 | Быстрый доступ |  |
 | О предприятии |  |
|
РЕЗУЛЬТАТЫ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ
РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» 2008 года
( после 8 видов программы)
| Команда/вид | шахматы | шашки | стрельба | н/т | плавание | бильярд | кросс | футбол | СУММА |
| Цех №10 | 15,5 | 25 | 22 | 18 | 25 | 22 | 25 | 22 | 174,5 |
| Заводоуправление №1 | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 | 25 | 18 | 25 | 168 |
| Цех №9 | 19 | 15 | 25 | 19 | 13 | 15 | 19 | 18 | 143 |
| Заводоуправление №2-НФЦ | 22 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 15 | | 137 |
| Цех №11 | 18 | 17 | 16 | 25 | 22 | 20 | | 8 | 126 |
| Цех №14 | 15,5 | 16 | 18 | 17 | | 16 | 22 | 12 | 116,5 |
| Цех №13 | 25 | 18 | 11 | 14 | | 18 | | | 86 |
| Цех №5 | | | 14 | | 17 | | 20 | 19 | 70 |
| ОТК | | 20 | 13 | 10 | | 14 | | 8 | 65 |
| Цех №6 | | | 9 | | 14 | 12,5 | 17 | 12 | 64,5 |
| Цех №12 | | | 8 | 12 | 15 | 17 | | | 52 |
| Цех №15 | | | 17 | 13 | 16 | | | | 46 |
| Цех №1 | | | 15 | 16 | | 12,5 | | | 43,5 |
| Цех №4 | 17 | | 12 | 11 | | | | | 40 |
Назад
|
 | ТОП-10 продаж |  |
 | Ацикловир |  |
 | ТРИКАРДИН капсулы |  |
|